Descrizione
Tabella misure
Guida alle Taglie
Tutte le misure sono espresse in centimetri.
| Taglia | Casacca | Pantalone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Petto | Vita | Girovita | Fianchi | Lunghezza | |
| 40 | 80-88 | 68-76 | 88 | 98 | 101 |
| 42 | 88-96 | 76-84 | 96 | 102 | 103 |
| 44 | 88-96 | 76-84 | 98 | 106 | 104 |
| 46 | 96-104 | 84-92 | 100 | 108 | 106 |
| 48 | 96-104 | 84-92 | 102 | 110 | 108 |
| 50 | 104-112 | 92-100 | 108 | 114 | 109 |
| 52 | 112-120 | 100-108 | 112 | 116 | 111 |
| 54 | 120-128 | 108-116 | 118 | 124 | 114 |
| 56 | 120-128 | 108-116 | 120 | 126 | 115 |
| 58 | 128-136 | 116-124 | 124 | 128 | 115 |
| 60 | 128-136 | 116-124 | 126 | 132 | 116 |
| 62 | 136-144 | 124-132 | 128 | 134 | 117 |
| 64 | 136-144 | 124-132 | 130 | 136 | 118 |
Nota: le misure della casacca si riferiscono alle misure corporee consigliate, mentre quelle del pantalone si riferiscono al capo finito.
